2013 World Cup Selection
Men Jump
Aut 12Rank 11Rank 12Elite 11Elite Seed tie1 tie2
1 KRUEGER Freddy USA Y 1 1 1 1 -1 1 1.25 1 1.25 1 1.25
2 DODD Ryan CAN Y 2 3 2 4 -1 2 3.75 2 3.75 2 5
3 WORDEN Zack USA Y 50 2 50 2 -1 2.5 50 50 2.5 50 2.5
4 ELLIS Scot USA Y 6 4 3 3 -1 3.75 5 6 5 3 3.75
5 ASHER Thomas GBR Y 3 12 6 7 -1 6 8.75 3 15 6 8.75
6 MIRANDA Rodrigo CHI Y 10 13 5 5 -1 6.25 10 10 16.25 5 6.25
7 BRADSTREET Timothy AUS Y 4 6 8 8 -1 7.5 8 4 7.5 8 10
8 MIRANDA Felipe CHI 11 20 4 16 4 11 20 11 25 4 20
9 SIEMERS Jimmy USA 5 50 7 50 5 7 62.5 5 62.5 7 62.5
10 LLEWELLYN Jaret CAN 50 5 50 15 6.25 18.75 50 50 6.25 50 18.75
11 SCHIPNER Bojan GER 7 11 16 19 7 13.75 16 7 13.75 16 23.75
12 SHARMAN Damien GBR 14 7 9 6 7.5 8.75 9 14 8.75 9 7.5
13 CRITCHLEY Stephen GBR 8 10 10 11 8 10 12.5 8 12.5 10 13.75
14 RYANZIN Vladimir RUS 9 18 50 50 9 22.5 50 9 22.5 50 62.5
15 LANE Mark USA 17 8 15 13 10 15 16.25 17 10 15 16.25
16 WING Joel AUS 22 50 11 50 11 22 62.5 22 62.5 11 62.5
17 MAGNOWSKI Kole CAN 15 14 12 9 11.25 12 15 15 17.5 12 11.25
18 KOESTENBERGER Claudio AUT 19 9 18 17 11.25 18 19 19 11.25 18 21.25
19 EFVERSTROM Daniel SWE 12 16 50 50 12 20 50 12 20 50 62.5
20 KINNEY Brian USA 33 15 50 10 12.5 18.75 33 33 18.75 50 12.5
21 MOROZOV Igor RUS 13 50 13 14 13 13 17.5 13 62.5 13 17.5
22 GREEN Ryan AUS 23 19 14 18 14 22.5 23 23 23.75 14 22.5
23 MORENO DE CARLOS Guillermo ESP 50 17 50 12 15 21.25 50 50 21.25 50 15
24 PARADIS Alex CAN 16 30 50 50 16 37.5 50 16 37.5 50 62.5
25 SEDLMAJER Adam CZE 24 28 17 50 17 24 35 24 35 17 62.5
26 SERRAULT Aurelien FRA 18 50 50 50 18 50 62.5 18 62.5 50 62.5
27 CASTRO Pablo CHI 50 50 19 50 19 50 62.5 50 62.5 19 62.5
28 JULIO Javier ARG 20 27 50 50 20 33.75 50 20 33.75 50 62.5
29 MOSS Steven AUS 34 50 20 50 20 34 62.5 34 62.5 20 62.5
30 COLLINS Stephen CAN 21 50 50 50 21 50 62.5 21 62.5 50 62.5
31 MOMMER Casey USA 31 21 50 20 25 26.25 31 31 26.25 50 25
32 BELIAKOU Herman BLR 25 33 50 50 25 41.25 50 25 41.25 50 62.5
33 DAILLAND Thibaut FRA 26 50 50 50 26 50 62.5 26 62.5 50 62.5
34 MELNUK Kevin CAN 27 50 50 50 27 50 62.5 27 62.5 50 62.5
35 SIEGERT Esteban COL 50 22 50 50 27.5 50 50 50 27.5 50 62.5
36 BARTALSKY Martin SVK 28 34 50 50 28 42.5 50 28 42.5 50 62.5
37 D'ALBERTO Matteo ITA 50 23 50 50 28.75 50 50 50 28.75 50 62.5
38 SPINELLI Luca ITA 29 26 50 50 29 32.5 50 29 32.5 50 62.5
39 HVAARA Tobias NOR 40 24 50 50 30 40 50 40 30 50 62.5
40 KOLMAN Martin CZE 30 50 50 50 30 50 62.5 30 62.5 50 62.5
41 MORENO DE CARLOS Alvaro ESP 50 25 50 50 31.25 50 50 50 31.25 50 62.5
42 SWOBODA Matthias AUT 32 36 50 50 32 45 50 32 45 50 62.5
43 BUSHYN Siarhei BLR 35 37 50 50 35 46.25 50 35 46.25 50 62.5
44 WHARTON Christopher GBR 36 35 50 50 36 43.75 50 36 43.75 50 62.5
45 SELSOR Storm USA 50 29 50 50 36.25 50 50 50 36.25 50 62.5
46 SIEGERT Simon USA 37 50 50 50 37 50 62.5 37 62.5 50 62.5
47 CRITCHLEY Andrew GBR 38 50 50 50 38 50 62.5 38 62.5 50 62.5
48 SHAW Marc USA 39 31 50 50 38.75 39 50 39 38.75 50 62.5
49 WINTER Terry USA 50 32 50 50 40 50 50 50 40 50 62.5
50 PARTL Daniel AUT 50 38 50 50 47.5 50 50 50 47.5 50 62.5
51 DEVIATOVSKI Oleg BLR 50 39 50 50 48.75 50 50 50 48.75 50 62.5
52 LINARES Roberto COL 50 40 50 50 50 50 50 50 50 50 62.5
53 50 50 50 50 50 50
54 50 50 50 50 50 50
55 50 50 50 50 50 50
56 50 50 50 50 50 50
57 50 50 50 50 50 50
58 50 50 50 50 50 50
59 50 50 50 50 50 50
60 50 50 50 50 50 50
61 50 50 50 50 50 50
62 50 50 50 50 50 50
63 50 50 50 50 50 50
64 50 50 50 50 50 50
65 50 50 50 50 50 50
66 50 50 50 50 50 50
67 50 50 50 50 50 50
68 50 50 50 50 50 50
69 50 50 50 50 50 50
70 50 50 50 50 50 50
71 50 50 50 50 50 50
72 50 50 50 50 50 50
73 50 50 50 50 50 50
74 50 50 50 50 50 50
75 50 50 50 50 50 50
76 50 50 50 50 50 50
77 50 50 50 50 50 50
78 50 50 50 50 50 50
79 50 50 50 50 50 50
80
81