2005
Megan ROSS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 50 22 40 18
2005 Best 56.00 6420 42.8 2246.0
Rounds 7 12 8 6
Average 51.71 5548 40.7 2097
Titles
2005 World Games 2nd place
2005 World Games 1st place

2005
Megan ROSS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 50 22 40 18
2005 Best 56.00 6420 42.8 2246.0
Rounds 7 12 8 6
Average 51.71 5548 40.7 2097
Titles
2005 World Games 2nd place
2005 World Games 1st place

2005
Megan ROSS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 50 22 40 18
2005 Best 56.00 6420 42.8 2246.0
Rounds 7 12 8 6
Average 51.71 5548 40.7 2097
Titles
2005 World Games 2nd place
2005 World Games 1st place

2005
Megan ROSS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 50 22 40 18
2005 Best 56.00 6420 42.8 2246.0
Rounds 7 12 8 6
Average 51.71 5548 40.7 2097
Titles
2005 World Games 2nd place
2005 World Games 1st place

2005
Megan ROSS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 50 22 40 18
2005 Best 56.00 6420 42.8 2246.0
Rounds 7 12 8 6
Average 51.71 5548 40.7 2097
Titles
2005 World Games 2nd place
2005 World Games 1st place

2005
Megan ROSS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 50 22 40 18
2005 Best 56.00 6420 42.8 2246.0
Rounds 7 12 8 6
Average 51.71 5548 40.7 2097
Titles
2005 World Games 2nd place
2005 World Games 1st place