2005
Iryna TURETS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 78 36 20 20
2005 Best 52.00 5880 46.9 2237.0
Rounds 6 7 7 6
Average 48.96 5304 43.9 2131

2005
Iryna TURETS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 78 36 20 20
2005 Best 52.00 5880 46.9 2237.0
Rounds 6 7 7 6
Average 48.96 5304 43.9 2131

2005
Iryna TURETS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 78 36 20 20
2005 Best 52.00 5880 46.9 2237.0
Rounds 6 7 7 6
Average 48.96 5304 43.9 2131

2005
Iryna TURETS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 78 36 20 20
2005 Best 52.00 5880 46.9 2237.0
Rounds 6 7 7 6
Average 48.96 5304 43.9 2131

2005
Iryna TURETS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 78 36 20 20
2005 Best 52.00 5880 46.9 2237.0
Rounds 6 7 7 6
Average 48.96 5304 43.9 2131

2005
Iryna TURETS
Born:
Place:
Height:
Weight:
Category S T J O
Elite Rank
IWSF Rank 78 36 20 20
2005 Best 52.00 5880 46.9 2237.0
Rounds 6 7 7 6
Average 48.96 5304 43.9 2131