Jorge RENOSTO
IWSF Ranking History
IWSF Elite Ranking List
Slalom Tricks Jump
Date List Rank Points Rank Points Rank Points
2005 ELITE 20 78
2004 ELITE 17 111.2
2003 ELITE 13 124
2002 ELITE 18 75

IWSF World Ranking List
Slalom Tricks Jump Overall
Date List Rank Perf Rank Perf Rank Perf Rank Ov Perf
2006 Oct IWSF 229 52.75 (4.75@12.00) 16 9650 22 2126.3
2006 Apr IWSF 233 53.75 (5.75@12.00) 16 9650 135 47.95 28 2126.3
2005 Oct IWSF 99 59.75 (5.75@11.25) 20 9290 134 47.4 29 2156.53
2005 Apr IWSF 94 59.75 (5.75@11.25) 14 9290 153 47.25 30 2156.53
2004 Oct IWSF 192 55.5 (1.50@11.25) 13 9430 115 50.5 33 2113.76
2004 Apr IWSF 162 56.5 (2.50@11.25) 16 9650 123 50.5 35 2160.6
2003 Oct IWSF 200 55.00 (1.00@11.25) 16 9700 155 47.45 40 2086.11
2003 Apr IWSF 201 55.00 (1.00@11.25) 16 9580 123 50.45 45 2046.06
2002 Oct IWSF 196 55.00 (1.00@11.25) 38 8055 117 50.45 42 2046.06
2002 Apr IWSF 43 2009.38
2001 Oct IWSF 150 56.50 (2.50@11.25) 22 9055 120 49.95 31 2135.96
2001 Apr IWSF 142 56.50 (2.50@11.25) 22 9090 142 49.10 26 2135.96
2000 Oct IWSF 181 55.25 (1.25@11.25) 38 7660 168 47.80 34 2028.04
2000 Apr IWSF 187 55.00 (1.00@11.25) 25 8645 150 49.10 32 2038.56
1999 Oct IWSF 208 53.75 (5.75@12.00) 23 8755 137 49.70 37 2061.94
1999 Apr IWSF 258 51.00 (3.00@12.00) 22 8380 149 47.40 31 2061.94
1998 Oct IWSF 360 48.00 (6.00@13.00) 21 8355 206 43.60 57 1801.95
1998 Apr IWSF 143 54.75 (0.75@11.25) 15 9200 192 45.00 32 1966.97
1997 Oct IWSF 113 56.25 (2.25@11.25) 15 9200 191 45.00 34 1966.97
1997 Apr IWSF 109 56.25 (2.25@11.25) 16 8920 213 44.20 34 2039.8
1996 Oct IWSF 213 51.75 (3.75@12.00) 37 7380
1996 Apr IWSF 31 7715
1995 Oct IWSF 351 47.75 (5.75@13.00) 27 7805 135 47.00 49 1918.7
1995 Aug IWSF 315 47.75 (5.75@13.00) 23 7990 107 47.65
1995 Apr IWSF 312 47.75 (5.75@13.00) 23 7990 107 47.65 34 1942.30
1994 Oct IWSF 183 47.5 (5.50@13.00) 16 8430 116 46.75 28 2008.6
1993 Oct IWSF 118 53.5 (5.50@12.00) 18 8230 105 47.15 24 2047
1991 Oct IWSF 86 5515
1990 Oct IWSF 79 5800

IWSF World Cup
Slalom Tricks Jump
Date List Rank Points Rank Points Rank Points
2004 WORLD CUP 15 16.1