Aliaksei
ZHARNASEK
Elite Tournament Titles and Ranking History
Year Tournament Event Place Points
2004 French Masters Men Tricks 2 61.80
2004 EAME Championships Men Tricks 2 124.00
2005 World Cup Dubna 2005 Men Tricks 2 309.50
2005 World Championships Men Tricks 2 466.00
2005 US Open Men Tricks 1 375.00
2005 2005 EAME Championships Men Tricks 2 0.00
2006 World Cup Doha 2006 Men Tricks 3 320.00
2006 World Cup China 2006 Men Tricks 2 400.00
2006 World Cup Dubna 2006 Men Tricks 2 320.00
2006 World Cup Enniskillen 2006 Men Tricks 3 256.00
2006 2006 EAME Championships Men Tricks 2 80.00
2007 2007 World Championships Men Tricks 2 319.96
2007 2007 US Open Men Tricks 1 300.00
2007 2007 EAME Championships Men Tricks 2 0.00
2008 Copa America Tour of Champions Men Tricks 1 270.00
2008 2008 EAME Championships Men Tricks 1 0.00
2008 2008 Masters Men Tricks 2 215.97
2008 2008 Moomba Masters Men Tricks 1 250.00
2009 2009 Moomba Masters Men Tricks 1 250.00
2009 2009 Masters Men Tricks 3 129.21
2009 World Cup Dubna 2009 Men Tricks 3 255.88
2009 2009 World Championships Men Tricks 1 400.00
2009 2009 EAME Championships Men Tricks 3 0.00
2009 World Cup Putrajaya 2009 Men Tricks 1 480.00
2010 2010 Masters Men Tricks 3 127.94
2010 World Cup Chuncheon 2010 Men Tricks 1 480.00
2011 2011 World Championships Men Tricks 1 400.00
2011 2011 Masters Men Tricks 3 127.94
2011 2011 Moomba Masters Men Tricks 3 201.88
2012 2012 Moomba Masters Men Tricks 1 332.00
2012 World Cup Mandurah 2012 Men Tricks 1 600.00
2012 2012 Masters Men Tricks 2 159.98
2013 World Cup Mandurah 2013 Men Tricks 2 479.94
2013 World Cup Palembang 2013 Men Tricks 1 600.00
2013 2013 Masters Men Tricks 1 200.00
2013 2013 World Championships Men Tricks 1 450.00
2013 2013 E&A Championships Men Tricks 2 0.00
2013 2013 World Games Men Tricks 1 0.00
2014 2014 E&A Open Championships Men Tricks 1 0.00
2014 2014 US Open Men Tricks 1 100.00
2014 2014 Dutch Masters Shortboard Men Tricks 2 275.17
2014 2014 Masters Men Tricks 2 203.17
2015 2015 Moomba Masters Men Tricks 1 238.70
2015 2015 US Open Men Tricks 1 60.00
2015 2015 E&A Championships Men Tricks 2 0.00
2016 2016 Moomba Masters Men Tricks 1 232.50
2016 2016 Masters Men Tricks 1 254.00
2016 2016 US Open Men Tricks 1 100.00
2016 2016 E&A Championships Men Tricks 1 0.00
2017 2017 Masters Men Tricks 1 254.00
2017 2017 World Championships Men Tricks 3 287.87
2018 2018 Masters Men Tricks 1 254.00
2018 2018 Moomba Masters Men Tricks 3 155.85
2021 2021 Masters Men Tricks 3 47.00

World Cup Titles
World Cup Event Place Points
2005 World Cup MT 3 309.5
2006 World Cup MT 2 1296.0
2009 World Cup MT 1 735.8
2010 World Cup MT 1 480.0
2012 World Cup MT 1 600.0
2013 World Cup MT 1 1079.9

Elite Ranking
Year Event Rank Points
2002 MT 12 122
2003 MT 11 155
2004 MT 6 550.4
2005 MT 2 1321.5
2006 MT 2 1040
2007 MT 3 824.44
2008 MT 5 765.38
2009 MT 1 880
2010 MT 2 669.14
2011 MT 1 400
2012 MT 1 600
2013 MT 1 1079.94
2014 MT 1 478.34
2015 MT 5 238.7
2016 MT 1 254
2017 MT 3 287.87
2018 MT 1 254
2019 MT 6 234.64

IWSF Ranking
Year List Event Rank Points
2001 Oct IWSF MJ 44 58.6
2002 Apr IWSF MJ 44 58.6
2004 Oct IWSF MJ 62 56.4
2005 Apr IWSF MJ 61 56.4
2005 Oct IWSF MJ 40 59.2
2006 Apr IWSF MJ 39 59.2
2006 Oct IWSF MJ 42 57.5
2007 Apr IWSF MJ 42 57.5
2001 Oct IWSF MO 12 2380.51
2002 Apr IWSF MO 14 2380.51
2002 Oct IWSF MO 10 2502.49
2004 Oct IWSF MO 15 2420.14
2005 Apr IWSF MO 13 2420.14
2005 Oct IWSF MO 7 2541.36
2006 Apr IWSF MO 7 2541.36
2006 Oct IWSF MO 27 1942.59
2007 Apr IWSF MO 30 1942.59
2001 Oct IWSF MS 265 52.25
2002 Apr IWSF MS 266 52.25
2002 Oct IWSF MS 166 56.25
2004 Oct IWSF MS 127 57.5
2005 Apr IWSF MS 150 56.75
2005 Oct IWSF MS 160 56.75
2006 Apr IWSF MS 163 56.75
2006 Oct IWSF MS 226 53
2007 Apr IWSF MS 226 53
2007 Oct IWSF MS 144 56.5
2008 APR IWSF MS 141 56.5
2008 Oct IWSF MS 203 53.5
2009 Apr IWSF MS 202 53.5
2001 Oct IWSF MT 8 10515
2002 Apr IWSF MT 9 10515
2002 Oct IWSF MT 13 9790
2004 Oct IWSF MT 6 10780
2005 Apr IWSF MT 5 10780
2005 Oct IWSF MT 3 11560
2006 Apr IWSF MT 3 11560
2006 Oct IWSF MT 4 11470
2007 Apr IWSF MT 4 11470
2007 Oct IWSF MT 2 11685
2008 APR IWSF MT 2 11685
2008 Oct IWSF MT 2 11620
2009 Apr IWSF MT 2 11620
2009 Oct IWSF MT 2 11900
2010 Apr IWSF MT 2 11900
2010 Oct IWSF MT 2 11745
2011 Apr IWSF MT 1 12445
2011 Oct IWSF MT 1 12570
2012 Apr IWSF MT 2 12145
2012 Oct IWSF MT 1 11765
2013 Apr IWSF MT 1 11795
2013 Oct IWSF MT 2 11770
2014 Apr IWSF MT 4 11520
2014 Oct IWSF MT 1 12020
2015 Apr IWSF MT 1 12295
2015 Oct IWSF MT 1 12485
2016 Apr IWSF 35+ MT 1 12315
2016 Apr IWSF MT 1 12315
2016 Oct IWSF MT 1 12265
2016 Oct IWSF 35+ MT 1 12265
2017 Apr IWSF MT 1 12265
2017 Apr IWSF 35+ MT 1 12265
2017 Oct IWSF MT 1 11940
2017 Oct IWSF MT 1 11940
2017 Oct IWSF 35+ MT 1 11940
2018 Apr IWSF MT 1 11940
2018 Apr IWSF 35+ MT 1 11940
2018 Oct IWSF MT 2 11820
2018 Oct IWSF 35+ MT 1 11820
2019 Apr IWSF MT 2 11820
2019 Apr IWSF 35+ MT 1 11820
2019 Oct IWSF MT 5 11425
2019 Oct IWSF 35+ MT 1 11425